2022年3月25日
科学技術調査研究助成事業の令和4年度上期の助成課題を決定しました
当財団では、大学、研究機関、公益的な調査研究団体等に所属する研究者・技術者を対象として、科学技術に関する政策の立案・推進、社会経済との関連、コミュニケーション、人材育成、発展動向等に関する調査研究を助成する「科学技術調査研究助成」事業を行っています。
審査が終了し、令和4年3月25日に科学技術調査研究助成事業の令和4年度上期の採択課題が決定されました。採択件数は5件(別表参照)、助成金額の総額は13百万円です。
令和4年度上期の科学技術調査研究助成採択課題
| 課題名 | 申請者 | 所属組織名 | |
|---|---|---|---|
| ① | デジタル技術による情報伝達の新領域の提案 ―暗黙知の伝達のためのVirtual Reality技術の適応― | 薄井 洋子 | 宮城大学 | 
| ② | 我が国独自の測位衛星「みちびき」のASEANと豪州における効果的な利用可能性調査 | 小林 功典 | (一財)日本宇宙フォーラム | 
| ③ | プラスチック製品のマテリアルリサイクル高度化と課題解決に向けた推進プラットフォーム形成に関する調査研究 | 齋藤 太郎 | (公財)全日本科学技術協会 | 
| ④ | コロナ禍の科学館でのSDGs等社会的テーマの科学技術教育の手法に関する調査研究 | 中村 隆 | (公財)日本科学技術振興財団 | 
| ⑤ | 「ポストコロナ時代における国際研究交流に関する調査」 | 依田 達郎 | (公財)未来工学研究所 | 
